实验课程名称 | 课程类别 | 实验室名称 | 实验项目名称 | 实验学时 | 项目类别 | 实验要求 | 实验人数 |
大学物理实验Ⅱ(A) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 液体表面张力系数的测定 | 2 | 基础 | 必修 | 2636 |
大学物理实验Ⅱ(A) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 三线摆测转动惯量 | 2 | 基础 | 必修 | 2636 |
大学物理实验Ⅱ(A) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 用光杠测量金属的弹性模量 | 2 | 基础 | 必修 | 2636 |
大学物理实验Ⅱ(A) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 弦振动的研究 | 2 | 基础 | 必修 | 2636 |
大学物理实验Ⅱ(A) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 长度的测量 | 2 | 基础 | 必修 | 2636 |
大学物理实验Ⅱ(A) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 验证牛顿第二定律 | 2 | 基础 | 必修 | 2636 |
大学物理实验Ⅱ(A) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 固体密度的测定 | 2 | 基础 | 必修 | 2636 |
大学物理实验Ⅱ(A) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 测定水的汽化热 | 2 | 基础 | 必修 | 2636 |
大学物理实验Ⅱ(A) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 冰的熔解热的测定 | 2 | 基础 | 必修 | 2636 |
大学物理实验Ⅱ(A) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 测定金属的比热容 | 2 | 基础 | 必修 | 2636 |
大学物理实验Ⅱ(A) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 简谐振动的研究 | 2 | 基础 | 必修 | 2636 |
大学物理实验Ⅱ(A) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 用光电计时测量重力加速度 | 2 | 基础 | 必修 | 2636 |
大学物理实验Ⅱ(B) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 用模拟法测绘静电场 | 2 | 基础 | 必修 | 2640 |
大学物理实验Ⅱ(B) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 用双臂电桥测量低电阻 | 2 | 基础 | 必修 | 2640 |
大学物理实验Ⅱ(B) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 用惠斯登电桥测电阻 | 2 | 基础 | 必修 | 2640 |
大学物理实验Ⅱ(B) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 示波器的使用 | 2 | 基础 | 必修 | 2640 |
大学物理实验Ⅱ(B) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 亥姆霍子线圈 | 4 | 基础 | 必修 | 2640 |
大学物理实验Ⅱ(B) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 测定旋光性溶液的旋光率 | 2 | 基础 | 必修 | 2640 |
大学物理实验Ⅱ(B) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 测定薄透镜的焦距 | 2 | 基础 | 必修 | 2640 |
大学物理实验Ⅱ(B) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 阿贝折射计 | 2 | 基础 | 必修 | 2640 |
大学物理实验Ⅱ(B) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 电表的改装和校准 | 2 | 基础 | 必修 | 2640 |
大学物理实验Ⅱ(B) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 伏安法测电阻 | 4 | 基础 | 必修 | 2640 |
大学物理实验Ⅱ(B) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 光栅衍射实验 | 2 | 基础 | 必修 | 2640 |
大学物理实验Ⅱ(B) | 通识教育课 | 大学物理实验室 | 牛顿环实验 | 2 | 基础 | 必修 | 2640 |
新疆大学物理自治区级实验教学示范中心
Copyright© 2025 All Rights Reserved. 新疆大学物理科学与技术学院 版权所有