实验课程名称 | 课程类别 | 实验室名称 | 实验项目名称 | 实验学时 | 项目类别 | 实验要求 | 实验人数 |
普通物理实验A | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 长度的测量 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验A | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 验证牛顿第二定律 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验A | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 弦振动的研究 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验A | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 用光杠测量金属的弹性模量 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验A | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 液体表面张力系数的测定 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验A | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 三线摆测转动惯量 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验A | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 碰撞过程的实验研究 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验A | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 单摆周期测定中的随机误差研究 | 6 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验A | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 测定角速度和角加速度 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验A | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 固体密度的测定 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验A | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 用声驻波测空气中的声速 | 6 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验A | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 简谐振动的研究 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验B | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 冰的熔解热的测定 | 3 | 专业基础 | 必修 | 100 |
普通物理实验B | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 测定金属的比热容 | 3 | 专业基础 | 必修 | 100 |
普通物理实验B | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 水的比热容测定 | 3 | 专业基础 | 必修 | 100 |
普通物理实验B | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 集成电路温度传感器的特性测量及应用 | 3 | 专业基础 | 必修 | 100 |
普通物理实验B | 专业必修课 | 大学物理实验室 | PN结温度传感器特性的测定 | 3 | 专业基础 | 必修 | 100 |
普通物理实验B | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 饱和食盐水密度的测定 | 6 | 专业基础 | 必修 | 100 |
普通物理实验B | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 良导体导热系数的测定 | 3 | 专业基础 | 必修 | 100 |
普通物理实验B | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 饱和实验盐水比热容的测量 | 6 | 专业基础 | 必修 | 100 |
普通物理实验B | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 导热系数的测定 | 3 | 专业基础 | 必修 | 100 |
普通物理实验B | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 空气比热容比的测定 | 3 | 专业基础 | 必修 | 100 |
普通物理实验B | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 金属热膨胀系数的测定 | 3 | 专业基础 | 必修 | 100 |
普通物理实验B | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 测定水的汽化热 | 3 | 专业基础 | 必修 | 100 |
普通物理实验C | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 伏安法测电阻 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验C | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 小灯泡的伏安特性 | 6 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验C | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 电表的改装和校准 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验C | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 亥姆霍子线圈 | 6 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验C | 专业必修课 | 大学物理实验室 | RLC电路的稳态特性 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验C | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 用霍尔效应测量磁场 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验C | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 示波器的使用 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验C | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 用惠斯登电桥测电阻 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验C | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 用模拟法测绘静电场 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验C | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 用双臂电桥测量低电阻 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验C | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 用霍尔元件测螺线管轴线的磁 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验C | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 直流微安表内阻的测定 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验D | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 阿贝折射计 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验D | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 测定薄透镜的焦距 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验D | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 利用反射成像法测量薄透镜曲率半径和折射率 | 6 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验D | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 普朗克常量的测定 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验D | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 分光仪的调整和测角 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验D | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 牛顿环实验 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验D | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 薄片厚度的测量 | 6 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验D | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 光栅衍射实验 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验D | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 偏振光 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验D | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 光电管特性的研究 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验D | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 用旋光仪测旋光性溶液的浓度 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
普通物理实验D | 专业必修课 | 大学物理实验室 | 迈克尔逊干涉仪实验 | 3 | 专业基础 | 必修 | 105 |
新疆大学物理自治区级实验教学示范中心
Copyright© 2025 All Rights Reserved. 新疆大学物理科学与技术学院 版权所有