实验课程名称 | 课程类别 | 实验室名称 | 实验项目名称 | 实验学时 | 项目类别 | 实验要求 | 实验人数 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 数值模拟引论 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | Fortran语言程序的调试运行过程 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 解线性方程组的高斯消去法 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 解线性方程组的LU分解法 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 解线性方程组的三对角矩阵追赶法 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 解线性方程组的迭代法 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 解非线性方程的二分法和截弦法 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 解非线性方程的牛顿迭代法 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 函数近似方法-插值法 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 函数近似方法-直线拟合法 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 函数近似方法-多项式拟合法 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 辛普森数值微分法 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 变步长和龙贝格求积公式 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 常微分方程组的数值解法 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 刚性微分方程的数值解法 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算物理 | 专业限选课 | 计算物理实验室 | 常微分方程的边值问题解法 | 2 | 专业 | 必修 | 103 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 利用CASTEP计算材料的结构与性质I | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 利用CASTEP计算材料的结构与性质II | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 利用CASTEP计算材料的结构与性质V | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 利用CASTEP计算材料的结构与性质VI | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 利用VASP研究材料的结构与性质I | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 利用VASP研究材料的结构与性质II | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 利用VASP研究材料的结构与性质III | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 利用VASP研究材料的结构与性质IV | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 利用VASP研究材料的结构与性质V | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 分子力学和分子动力学软件I | 4 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 新材料的设计与筛选I* | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 新材料的设计与筛选II* | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 新材料的设计与筛选III* | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 新材料的设计与筛选IV* | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
计算材料学 | 专业基础课 | 计算物理实验室 | 新材料的设计与筛选V* | 2 | 专业基础 | 必修 | 71 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | AutoCAD绘图基础: 绘制基本二维图形 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 编辑图形 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 线、宽、颜色、图层 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 图形的显示控制与精确绘图 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 绘制、编辑复杂图形对象 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 填充与编辑图案 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 标注文字、创建表格 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 尺寸标注、参数化绘图 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 块与属性 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 高级绘图工具、样板文件、数据查询及图形打印 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 三维绘图基础 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 轴测图、轴测投影的概念及其画法 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 创建曲面模型与实心体模型 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 轴测图的基本参数其画法 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 三维编辑、创建复杂实心体模型 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
AutoCAD | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 剖视图、装配图及其绘制方法动态块及其应用 | 2 | 专业 | 选修 | 25 |
数据库 | 专业任选课 | 计算物理实验室 | PostgreSQL的安装和使用 | 2 | 专业 | 选修 | 34 |
数据库 | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 基础查询操作 | 4 | 专业 | 选修 | 34 |
数据库 | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 查询结果的聚合与排序 | 6 | 专业 | 选修 | 34 |
数据库 | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 数据的更新 | 6 | 专业 | 选修 | 34 |
数据库 | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 复杂查询 | 4 | 专业 | 选修 | 34 |
数据库 | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 函数和CASE表达式 | 4 | 专业 | 选修 | 34 |
数据库 | 专业任选课 | 计算物理实验室 | 集合与联结 | 4 | 专业 | 选修 | 34 |
数据库 | 专业任选课 | 计算物理实验室 | SQL高级处理 | 2 | 专业 | 选修 | 34 |
新疆大学物理自治区级实验教学示范中心
Copyright© 2025 All Rights Reserved. 新疆大学物理科学与技术学院 版权所有