序号 | 实验教学设备名称 | 类型规格 | 数量(台/件) | 购置年份 | 实验项目 |
1 | 阿贝折射仪 | WYA | 36 | 2015 | 阿贝折射仪测液体折射率 |
2 | 电表改装与校准实验仪 | DH4508 | 33 | 2012 | 电表的改装和校准 |
3 | 低频信号发生 | SG1005 | 10 | 2010 | 示波器的原理及使用 |
4 | 变温粘滞系数测试实验仪 | FD-VM-C | 10 | 2015 | 用落球法测定液体的粘度 |
5 | 表面张力仪 | FD-NST-I | 15 | 2012 | 液体表面张力系数的测定 |
6 | 冰的熔化热测定仪 | HLD-RXD-III | 14 | 2022 | 测定冰的熔解热 |
7 | 超声波声速的测定仪 | HLD-SV-III | 27 | 2022 | 超声波声速的测量(设计性) |
8 | 导热系数的测定仪 | TC-3A | 10 | 2015 | 固体导热系数的测量 |
9 | 分光计 | JJY1ˊ-IV | 18 | 2022 | 光栅衍射实验 |
10 | 亥姆霍兹线圈磁场实验仪 | HLD-HMH-V | 25 | 2022 | 亥姆霍兹线圈研究磁场分布 |
11 | 金属比热容测定仪 | HLD-LQJ-III | 26 | 2022 | 冷却法测量金属比热容 |
12 | 静电场描绘实验仪 | HLD-DZ-IIIB | 33 | 2022 | 静电场的描绘 |
13 | 空气比热容比测定仪 | FD-NCD-C | 10 | 2015 | 空气比热容的测定 |
14 | 良导体导热系数测量实验仪 | FD-CHM-A | 10 | 2015 | 良导体导热系数的测定 |
15 | 偏振光实验系统 | SGP-2A | 10 | 2015 | 偏振光实验 |
16 | 光的偏振实验系统 | OPL-R2 | 29 | 2022 | 偏振光实验 |
17 | 普朗克常数测定仪 | DH-GD-3 | 10 | 2015 | 普朗克常量的测定 |
18 | 普朗克常数测定仪 | COC-GG-S | 29 | 2022 | 普朗克常量的测定 |
19 | 气垫导轨 | L-QG-T-1500/5.8 | 18 | 2015 | 验证牛顿第二定律 |
20 | 气垫导轨综合实验仪 | HG-QT | 15 | 2022 | 验证牛顿第二定律 |
21 | 三线摆实验仪 | COC-MCEP-1 | 22 | 2022 | 用三线摆测转动惯量 |
22 | 转动惯量实验仪(塔轮式) | ZKY-ZS/TD | 10 | 2015 | 用三线摆测转动惯量 |
23 | 示波器 | DS1052E | 27 | 2012 | 示波器的原理及使用 |
24 | 数字示波器 | NDS102 | 27 | 2022 | 示波器的原理及使用 |
25 | 数字信号发生器 | NDG2030 | 27 | 2022 | 示波器的原理及使用 |
26 | 双臂电桥 | QJ44 | 30 | 2012 | 双臂电桥测量低值电阻 |
27 | 双臂电桥 | QJ44 | 17 | 2022 | 双臂电桥测量低值电阻 |
28 | 单臂电桥 | QJ23a | 26 | 2012 | 单臂电桥测量中值电阻 |
29 | 单臂电桥 | QJ23a | 14 | 2022 | 单臂电桥测量中值电阻 |
30 | 透镜焦距测量仪 | HG-MFT-I | 15 | 2022 | 薄透镜焦距的测定 |
31 | 弦线上驻波实验仪 | FD-SWE-II | 24 | 2012 | 弦振动的研究 |
32 | 弦振动的研究 | HLD-XZB-IIIB | 16 | 2022 | 弦振动的研究 |
33 | 杨氏模量测定仪 | YMC-I | 17 | 2015 | 静态拉伸法测金属杨氏模量 |
34 | 新型杨氏模量仪 | COC-YM-2 | 12 | 2022 | 静态拉伸法测金属杨氏模量 |
35 | 液体比汽化热测量仪 | DH4612 | 5 | 2019 | 测定水的比汽化热 |
36 | 液体比汽化热测量仪 | FD-YBQR | 17 | 2015 | 测定水的比汽化热 |
37 | 液体汽化比热实验仪 | HLD-RMD-III | 22 | 2022 | 测定水的比汽化热 |
38 | 重力加速度测定仪 | HLD-ZD-II | 10 | 2019 | 重力加速度的测量(设计性) |
39 | 自由落体实验仪 | HLD-ZD-IIB | 21 | 2022 | 重力加速度的测量(设计性) |
40 | 单摆 | HLD-DB-IIIB | 29 | 2022 | 重力加速度的测量(设计性) |
41 | 圆盘旋光仪 | WXG-4 | 10 | 2012 | 旋光度的测定实验 |
42 | 旋光仪 | WXG-4 | 17 | 2015 | 旋光度的测定实验 |
43 | 旋光仪 | WXG-4 | 11 | 2022 | 旋光度的测定实验 |
44 | 电子天平 | STX1202ZH | 19 | 2019 | 质量与密度的测量 |
45 | 电子天平 | SE602F | 30 | 2015 | 质量与密度的测量 |
46 | 电子天平 | TD20002A | 13 | 2022 | 质量与密度的测量 |
47 | 读数显微镜 | JXD-Bb | 5 | 2019 | 用牛顿环干涉测透镜曲率半径 |
48 | 读数显微镜 | JCD3 | 10 | 2015 | 用牛顿环干涉测透镜曲率半径 |
49 | 读数显微镜 | SGH-1 | 11 | 2022 | 用牛顿环干涉测透镜曲率半径 |
50 | 光电效应实验仪 | ZKY-GD-3+Z | 5 | 2019 | 光电管特性的研究 |
51 | 光电效应实验仪 | HLD-PE-IB | 29 | 2022 | 光电管特性的研究 |
52 | 霍尔效应组合实验仪 | DH4512A | 10 | 2015 | 霍尔效应实验 |
53 | 霍尔效应实验仪 | HLD-HL-VI | 25 | 2022 | 霍尔效应实验 |
新疆大学物理自治区级实验教学示范中心
Copyright© 2025 All Rights Reserved. 新疆大学物理科学与技术学院 版权所有