实验课程名称 | 课程类别 | 实验室名称 | 实验项目名称 | 实验学时 | 项目类别 | 实验要求 | 实验人数 |
近代物理实验Ⅰ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 绪论与误差分析1 | 12 | 专业基础 | 必修 | 102 |
近代物理实验Ⅰ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 光学多道分析仪的使用 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅰ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 金属的光谱定性分析 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅰ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 夫兰克-赫兹实验 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅰ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 塞曼效应 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅰ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 吸收光谱定量分析 | 6 | 专业基础 | 必修 | 102 |
近代物理实验Ⅰ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 法拉第效应 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅰ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 高临界温度超导体临界温度的电阻测量法 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅰ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 辉光放电管中等离子体参数的测量 | 6 | 专业基础 | 必修 | 102 |
近代物理实验Ⅱ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 绪论与误差分析Ⅱ | 12 | 专业基础 | 必修 | 102 |
近代物理实验Ⅱ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 核磁共振实验 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅱ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 电子顺磁共振实验 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅱ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 硅光电池特性测试 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅱ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 基本电荷的测量(密立根油滴实验) | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅱ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 光速测量 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅱ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 微波光学组合实验-反射 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅱ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 微波光学组合实验-驻波-测量波长 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅱ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 微波光学组合实验-偏振 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅱ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 微波光学组合实验-双缝干涉 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
近代物理实验Ⅱ | 专业必修课 | 近代物理实验室 | 氢原子光谱与同位素位移的研究 | 6 | 专业基础 | 选修 | 102 |
新疆大学物理自治区级实验教学示范中心
Copyright© 2025 All Rights Reserved. 新疆大学物理科学与技术学院 版权所有